إدارة المتجر |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقة |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
عدد لامحدود من المنتجات | ||||
عدد لا محدود من العملاء | ||||
عدد لا محدود من الأقسام | ||||
عدد لا محدود من العلامات التجارية(البراند) | ||||
عدد لا محدود من الطلبات | ||||
عربات التسوق المهجورة | ||||
العروض والتخفيضات | ||||
ادارة الطلبات والشحنات | ||||
إدارة الطلبات المرتجعة | ||||
تتبع الشحنات عند التاجر والعميل | ||||
المنتجات الرقمية | ||||
المنتجات المخصصة للايجار | ||||
المنتجات الموزونة(بالوزن) | ||||
المنتجات المخصصة للاشتراكات الدورية | ||||
المنتجات المخصصة لسلة المشتريات |
طرق الدفع |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
التحويل البنكي | ||||
الدفع عند الاستلام اليدوي | ||||
مدى | ||||
فيزا/ماستركارد | ||||
ApplePay | ||||
Urpay | ||||
بايبال المطورة | ||||
2Checkout | ||||
كويك نت | ||||
نتفيت | ||||
فوري | ||||
جوجل باي | ||||
عمان نت |
طرق الشحن والتوصيل |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
طريقة الشحن اليدوي | ||||
شركة أرامكس | ||||
شركة سمسا | ||||
DHL | ||||
كولد نت | ||||
Thabit | ||||
RedBox | ||||
سرعة أميال | ||||
GFS EXPRESS | ||||
مخدوم | ||||
ناجز اكسبرس | ||||
Trubo | ||||
كويك بوكس | ||||
فلكس اكسبرس | ||||
Smp Express | ||||
أجيك | ||||
Tam | ||||
Quick Silver | ||||
ساعي | ||||
مودرن اكسبرس | ||||
جونك اكسبرس | ||||
J&T اكسبرس | ||||
درب | ||||
Collect plus | ||||
Way express | ||||
Smi Express | ||||
Sls Express | ||||
الفاستا | ||||
Omni Lama | ||||
الفاستا | ||||
Shipa | ||||
ناقل | ||||
أرامكس الدولية | ||||
Ups | ||||
الفاستا | ||||
أرمادا | ||||
شقردي | ||||
Runner Box | ||||
برق | ||||
مرسول | ||||
دال | ||||
بينون | ||||
المجرة | ||||
Soon Express | ||||
دعم التوصيل | ||||
نشمي | ||||
بارق | ||||
delex | ||||
ودها | ||||
ودها | ||||
اليمامة | ||||
جيناك اكسبرس | ||||
الخطوط الحديدية السعودية | ||||
لوجستك | ||||
أنوان | ||||
R2Express | ||||
بوستا |
أدوات التسويق |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
نظام التسويق بالعمولة | ||||
الحملات التسويقية | ||||
التخفيضات والعروض | ||||
القائمة البريدية | ||||
برنامج الولاء | ||||
الخصومات المشروطة | ||||
القسائم الشرائية | ||||
بطاقات الهدايا | ||||
جوجل ميرشنت | ||||
الحملات البريدية الذكية | ||||
نظام الارشفة الذاتية |
مراقبة المخزون |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
الاسعار حسب الطلب | ||||
الاسعار بالجملة | ||||
الاسعار حسب الوزن | ||||
الاسعار للدفع المسبق | ||||
امكانية تحديد السعر من قبل العميل | ||||
الاسعار للعرض | ||||
جرد حسب الكمية | ||||
جرد حسب المخزون | ||||
الجرد حسب المواصفات | ||||
الجرد لمخازن متعددة | ||||
مراقبة المخزون المتقدمة |
الحماية والأمان |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
نظام CAPTCHA 1 | ||||
نظام CAPTCHA 2 | ||||
مصيدة المخترقين honeypot | ||||
المصادقة الثنائية عن طريق تطبيق جوجل | ||||
المصادقة الخارجية عن طريق المواقع الموثوقة | ||||
المصادقة بالنظام الوطني الموحد(نفاذ( | ||||
المصادقة الثنائية بالجوال |
إدارة المحتوى |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقة الاحترافية |
---|---|---|---|---|
إدارة المواضيع والصفحات | ||||
نظام المدونة | ||||
نظام المنتديات | ||||
نظام الأخبار | ||||
نظام التصويتات | ||||
نظام ادارة المحتوى المطور | ||||
العروض والتخفيضات |
العروض والتخفيضات |
الباقة الاقتصادية |
الباقة التسويقية |
الباقة التجارية |
الباقات الاحترافية |
---|---|---|---|---|
التخفيضات حسب الطلب | ||||
التخفيضات حسب المنتج والقسم | ||||
التخفيضات حسب شركة الشحن | ||||
التخفيضات المشروطة | ||||
متطلبات الخصم | ||||
عرض اليوم | ||||
العرض بالعد التنازلي | ||||
العروض المفاجئة |